



| 序號(hào) | 類(lèi)型 | 詳細(xì)參數(shù) |
| 1 | 設(shè)備型號(hào) | BL-3D-7800 |
| 2 | 加工線(xiàn)經(jīng)規(guī)格 | 硬料:Φ3-Φ6mm 軟料:Φ3-Φ8mm |
| 3 | 控制軸數(shù) | 7軸 |
| 4 | 轉(zhuǎn)線(xiàn)電機(jī)功率 | 2.7KW |
| 5 | 送線(xiàn)電機(jī)功率 | 4.5KW |
| 6 | 折角電機(jī)功率 | 4.5KW |
| 7 | 轉(zhuǎn)芯電機(jī)功率 | 2.7KW |
| 8 | 升降電機(jī)功率 | 2.7KW |
| 9 | 切刀電機(jī)功率 | 4.5KW |
| 10 | 托盤(pán)升降電機(jī)功率 | 2.7KW |
| 11 | 送線(xiàn)速度 | 90米/分鐘 |
| 12 | 送線(xiàn)精度 | 300mm±0.1 |
| 13 | 自動(dòng)送線(xiàn)架承重 | 1500Kg |
| 14 | 自動(dòng)送線(xiàn)架圓盤(pán)直徑 | φ1900mm |
| 15 | 自動(dòng)送線(xiàn)架電機(jī)功率 | 2.2KW |
| 16 | 主機(jī)使用電壓 | 三相380V(±20V) |
| 17 | 主機(jī)器重量 | 4500kg |
| 18 | 主機(jī)器尺寸 | 4100 X 2000 X 1650mm(長(zhǎng)度X寬度X高度) |
| 19 | 自動(dòng)送線(xiàn)架重量 | 900Kg |
| 20 | 自動(dòng)送線(xiàn)架尺寸 | 2400X2100X900 mm(長(zhǎng)度X寬度X高度) |
| 配件名稱(chēng) | 品牌產(chǎn)地 |
| 伺服電機(jī) | SANYO |
| 直線(xiàn)滑軌 | 臺(tái)灣上銀 |
| 鍵盤(pán) | 羅技 |
| 編碼器 | SANYO |
| 開(kāi)關(guān)電源 | 臺(tái)灣明緯 |
| 熒光屏 | 臺(tái)灣友達(dá) |
| 變頻器 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 臺(tái)灣益圖 |
| 軸承 | 日本NSK |
| 滾珠絲桿 | 臺(tái)灣上銀 |
| 電腦主板 | 臺(tái)灣 |
| 減速機(jī) | 德國(guó)紐卡特/臺(tái)灣品宏 |
| 機(jī)座材質(zhì) | A3鋼料 |










