







| 配件名稱 | 品牌產(chǎn)地 Brand origin |
| 伺服電機、編碼器 | SANYO |
| 直線滑軌 | 臺灣上銀 |
| 開關(guān)電源 | 臺灣明緯 |
| 熒光屏 | 臺灣友達 |
| 變頻器 | 臺灣臺達 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 拓普康 |
| 軸承 | 日本NSK |
| 減速機 | 德國牛卡特/臺灣品宏 |
| 機座材質(zhì) | A3鋼料 |
| 鍵盤 | 羅技 |
| 電腦主板 | 拓普康 |
| 滾珠絲桿 | 臺灣上銀 |


| 型號 | (Model No.) | BL-2T-12400 | BL-2T-12800 | ||
| 軸數(shù) | No. of Axis | 12軸 | 12軸 | ||
| 加工線徑 | input OD of Wire |
硬料hard material Φ2.0 ~ φ4.0mm |
軟料soft material Φ3.0 ~ φ6.0mm |
硬料hard material Φ3.0 ~ φ6.0mm |
軟料soft material Φ3.0 ~φ8.0mm |
| 送線輪數(shù) | No. of Feeding Round | 3組 | 3組 | ||
| 送線軸伺服電機功率 | Power of Wire Feeding Motor | 5.5KW | 3.5KW | ||
| (左/右)轉(zhuǎn)線電機功率 | Power of Turning Motor | 2.7KW | 2.7KW | ||
| (左/右)折角電機功率 | (left/right) Angle motor power | 1.0KW | 2.0KW | ||
| (左/右)平移電機功率 | (left/right) shift motor power | 1.5KW | 2.7KW | ||
| (左/右)折角升降電機功率 | Power of Angle Control Motor | 1.0KW | 1.0KW | ||
| 平移電機功率 | shift motor power | 1.0KW | 1.5KW | ||
| 夾線旋轉(zhuǎn)功率 | Rotary power of the clamp | 1.0KW | 2.0KW | ||
| 切刀電機功率 | Power of Wire Cuter Motor | 1.0KW | 1.0KW | ||
| 送線精度 | Wire feeding accuracy | 300mm±0.1 | 300mm±0.1 | ||
| 最大展開長度 | Maximum expanded length | 1000.0mm | 3600.0mm | ||
| 機器重量 | Weight of Machine | 3800KG | 5500KG | ||
| 輸入電源 | Input Power | 380V/50HZ/3PH | 380V/50HZ/3PH | ||
|
機器尺寸 (長度X寬度X高度) |
Size of Machine | 3000mm X 1500mm X 1600mm | 8000mm X 1500mm X 1600mm | ||




溫馨提示:網(wǎng)站圖片展示有限,此款機型還有更多產(chǎn)品圖樣,詳情可咨詢客服,如果您有圖樣,但不知選哪種設(shè)備,您可以在線咨詢,我們將第一時間給您答復(fù)。





